Erdgeschoss
Close
1. Obergeschoss
Close
2. Obergeschoss
Close
3. Obergeschoss
Close
Erdgeschoss
Close
1. Obergeschoss
Close
2. Obergeschoss
Close
3. Obergeschoss
Close
Dachgeschoss
Close
Für die Ansicht der freien Flächen, klicken Sie bitte in die Tabelle.

Geschoss | Gesamtfläche Gesamte verfügbare Mietfläche
3. OG | 1.653 444 422 866
1. OG | 2.844 498 498
EG | 3.323 185 648 833
Geschoss | Gesamtfläche Gesamte verfügbare Mietfläche
DG | 1.769 500 500
3. OG | 3.435 341 341
2. OG | 3.477 280 309 500 1.089
1. OG | 3.240 2.284 2.284
EG | 3.571 267 676 943


Alle Angaben in m²
Frankfurter Straße 233 / 63263 Neu-Isenburg Sitemap Impressum